Koruza
FAO | DNI | ZRNO | ZRNO/BIOMASA | BIOMASA | PREHRAMBENA INDUSTRIJA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDINKA | POLTRDINKA | TRDI ENDOSPERM | |||||
200 | 98 | GDM 358 | |||||
250 | 103 | SUFESTA | |||||
300 | 105 | GDM 437 | |||||
108 | GDM 545 | ||||||
106 | GDM 555 | ||||||
105 | ISH 302 V | ISH 302V | |||||
400 | 115 | SNH 9402 | SNH 9402 | ||||
119 | SNH 5425 | ||||||
120 | SNH 4424 | ||||||
500 | 125 | SNH 1505 | |||||
125 | ISH 510 W | ISH 510 W | |||||
125 | SNH 9503 | ||||||
127 | SNH 9613 | SNH 9613 | |||||
600 | 129 | SNH 1614 | SNH 1614 | ||||
130 | SNH 4720 | ||||||
132 | *SNH 8605 | SNH 8605 | |||||
700 | 135 | SNH 9711 | |||||
750 | 137 | SNH 6733 | |||||
*SNH 8605 nižja vrednost linolne kisline |
Razred:
FAO 300
Dni:
105
Tip:
Trdinka
NAMEN: primerna za proizvodnjo polente, zrn ter krmil za perutnino in prašiče
Jože Lampret, Vrhnika, Slovenija 2013
"Bikom dajem samo še silažno koruzo Planta, prav užitek jih je gledati, ko jo dobijo v krmni kanal. …kolikor jim dam, vse pojedo..."