Zrno koruze Planta
MILAN LESJAK,
Tabor, Slovenija
Setev:
7. maj 2014
,
Žetev:
21. oktober 2014
HIBRID | FAO | DNI | VLAGA V % | PRIDELEK SVEŽEGA ZRNJA V KG/HA | PRIDELEK SUHEGA ZRNJA V KG/HA |
---|---|---|---|---|---|
GDM 437 | 300 | 105 | 28,3 | 13.292 | 11.082 |
SNH 9402 | 400 | 115 | 26,4 | 9.815 | 8.400 |
SNH 4424 | 400 | 120 | 29,3 | 11.819 | 9.716 |
EXP | 30,2 | 14.100 | 11.444 | ||
SNH 1504 | 500 | 123 | 29,2 | 13.640 | 11.229 |
SNH 9503 | 500 | 127 | 30,3 | 12.833 | 10.401 |
SNH 1614 | 600 | 129 | 31,9 | 15.732 | 12.458 |
BEHIN IVICA,
Kutina, Hrvaška
Setev:
8. maj 2014
,
Žetev:
4. november 2014
HIBRID | FAO | DNI | VLAGA V % | PRIDELEK SVEŽEGA ZRNJA V KG/HA | PRIDELEK SUHEGA ZRNJA V KG/HA |
---|---|---|---|---|---|
GDM 437 | 300 | 105 | 27,7 | 11.161 | 9.383 |
SNH 9402 | 400 | 115 | 27,8 | 9.820 | 8.244 |
SNH 1504 | 500 | 123 | 29,5 | 11.752 | 9.634 |
SNH 9503 | 500 | 127 | 33,1 | 12.343 | 9.602 |
SNH 1614 | 600 | 129 | 31,2 | 14.474 | 11.579 |
VELIMIR ZBOŽINEK,
Bulinac, Hrvaška
Setev:
10. april 2014
,
Žetev:
21. oktober 2014
HIBRID | FAO | DNI | VLAGA V % | PRIDELEK SVEŽEGA ZRNJA V KG/HA | PRIDELEK SUHEGA ZRNJA V KG/HA |
---|---|---|---|---|---|
GDM 437 | 300 | 105 | 26,2 | 14.297 | 12.268 |
SNH 9402 | 400 | 115 | 27,4 | 13.424 | 11.332 |
SNH 9503 | 500 | 127 | 28,6 | 13.532 | 11.234 |
SNH 1614 | 600 | 129 | 27,6 | 15.596 | 13.136 |